Approximately
$0.03
Short question
A quick question with a short answer — a typical chat request.
1,200 input700 output
No subscriptions or hidden charges. First, see the estimated cost of a single request, then explore detailed model pricing if needed.
A quick question with a short answer — a typical chat request.
A conversation with history, where the previous context is sent along with the new message.
A large text or document as input and a detailed structured response.
A comparison of models for a message with approximately 2,000 input tokens and 800 output tokens.
| Model | Typical conversationAn estimated calculation for one chat message: around 2,000 input tokens and 800 output tokens. The cost includes the question, system prompt, part of the conversation history, and the model's response. The actual price depends on the length of the context and response. | Billing unit |
|---|---|---|
qwen-max-2025-01-25 Qwen | ≈ $0.03 | per request |
qwen-plus-latest Qwen | ≈ $0.01 | per request |
qwen-turbo-latest Qwen | ≈ $0.00 | per request |
qwen-vl-max-2025-04-08 Qwen | ≈ $0.02 | per request |
qwen3-32b Qwen | ≈ $0.01 | per request |
qwen3-vl-plus Qwen | ≈ $0.00 | per request |
qwen3.6-flash Qwen | ≈ $0.00 | per request |
qwen3.7-plus Qwen | ≈ $0.00 | per request |
qwen3.8-max Qwen | ≈ $0.02 | per request |
gpt-5.5-pro-2026-04-23 OpenAI | ≈ $0.52 | per request |
gpt-5.6-luna OpenAI | ≈ $0.00 | per request |
gpt-5.6-sol OpenAI | ≈ $0.07 | per request |
gpt-5.6-terra OpenAI | ≈ $0.03 | per request |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | ≈ $0.05 | per request |
gemini-3.5-flash Gemini | ≈ $0.01 | per request |
grok-4.5 X.AI | ≈ $0.01 | per request |
grok-build-0.1 X.AI | ≈ $0.01 | per request |
claude-fable-5 Claude | ≈ $0.12 | per request |
claude-haiku-4-5-20251001 Claude | ≈ $0.01 | per request |
claude-opus-5 Claude | ≈ $0.06 | per request |
claude-sonnet-5 Claude | ≈ $0.02 | per request |
deepseek-v4-pro DeepSeek | ≈ $0.00 | per request |
kimi-k3 Moonshot AI | ≈ $0.04 | per request |
Minimum deposit: ₽100. Funds remain in your balance and are only spent when you use AI models.